Информация о специально оборудованных учебных кабинетах, об объектах для проведения практических занятий и об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также о специальных условиях охраны здоровья:
№ | Наиме-нование объекта | Адрес | О наличии оборудования и условий для охраны здоровья, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||||||
Всего | в том числе приспособл. для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособл. для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
Кол-во | Общ. площадь (кв.м.) | Кол-во | Общ. площадь (кв.м.) | Кол-во | Общ. площадь (кв.м.) | Кол-во | Общ. площадь (кв.м.) | ||||
1 | Учебный корпус | 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 33 | Входная группа оснащена расширенными дверными про-ёмами и кнопкой вызова спе-циалиста. Для сопровождения лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья и инвалидов имеется сотрудник, обученный для сопровождения инклю-зивного образов ания. Сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих. Договор № 4 поставки питье-вой воды от 29.03.2019 (сро-ком на 1 год). Договор № 2 от 29.01.2019 с ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» (сроком на 1 год). | 18 (в т.ч. 1 тренажерный зал, 1 спортзал) | 742,6 | 0 | 0 | 18 (в т.ч. 1 тренажерный зал, 1 спортзал) | 742.6 | 0 | 0 |
2 | Учебный корпус | 455038, Челябинская об-ласть, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 127 | Входная группа оснащена расширенными дверными проёмами и кнопкой вызова специалиста. Сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих. Соблюдаются правила обеспечения водного режима. | 3 (в т.ч. 1 спорт-зал) | 521,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Учебный корпус | 455038, Челябинская об-ласть, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 127а | Входная группа оснащена расширенными дверными проёмами и кнопкой вызова специалиста. Сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих. Соблюдаются правила обеспечения водного режима. | 4 | 218,1 | 0 | 0 | 4 | 218,1 | 0 | 0 |
4 | Учебный корпус | 455038, Челябинская об-ласть, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 129 | Входная группа оснащена расширенными дверными проёмами и кнопкой вызова специалиста. Сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих. Соблюдаются правила обеспечения водного режима. | 1 | 52,6 | 0 | 0 | 1 | 52,6 | 0 | 0 |
5 | Учебный корпус | 455038, Челябинская об-ласть, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 133 | Входная группа оснащена расширенными дверными проёмами и кнопкой вызова специалиста. Сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих. Соблюдаются правила обеспечения водного режима. | 2 | 147,9 | 0 | 0 | 2 | 147,9 | 0 | 0 |
6 | Учебный корпус | 455038, Челябинская об-ласть, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 13 | Входная группа оснащена расширенными дверными проёмами и кнопкой вызова специалиста. Сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих. Соблюдаются правила обеспечения водного режима. | 2 (в т.ч. 1 спортзал) | 546,0 | 0 | 0 | 1 (спортзал) | 0 | 0 | 0 |
7 | Учебный корпус | 455038, Челябинская об-ласть, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 11 | Входная группа оснащена расширенными дверными проёмами и кнопкой вызова специалиста. Помещение оснащено специальными информационными знаками и ТСО для инвалидов и лиц с ОВЗ. Сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих. Соблюдаются правила обеспечения водного режима. | 9 (в т.ч. 1 спортзал) | 821,5 | 9 | 821,5 | 9 (в т.ч. 1 спортзал) | 821,5 | 9 (в т.ч. 1 спортзал) | 821,5 |
8 | Учебный корпус | 455038, Челябинская об-ласть, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 9 | Входная группа оснащена расширенными дверными проёмами и кнопкой вызова специалиста. Помещение оснащено специальными информационными знаками и ТСО для инвалидов и лиц с ОВЗ. Сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих. Соблюдаются правила обеспечения водного режима. | 1 | 28,2 | 1 | 28,2 | 1 | 28,2 | 1 | 28,2 |
9 | Учебный корпус | 455000, Челябинская об-ласть, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 52 | Входная группа оснащена расширенными дверными проёмами и кнопкой вызова специалиста. Помещение оснащено специальными информационными знаками и ТСО для инвалидов и лиц с ОВЗ. Сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих. Соблюдаются правила обеспечения водного режима. | 3 (в т.ч. 1 спортзал) | 497,5 | 1 (в т.ч. 1 спортзал) | 267,5 | 3 | 497,5 | 1 (в т.ч. 1 спортзал) | 267,5 |
10 | Учебный корпус | 455017, Челябинская об-ласть, г. Магнитогорск, ул. Писарева, д. 2 | Входная группа оснащена расширенными дверными проёмами и кнопкой вызова специалиста. Помещение оснащено специальными информационными знаками и ТСО для инвалидов и лиц с ОВЗ. Сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих. Соблюдаются правила обеспечения водного режима. | 2 (в т.ч. 1 спортзал) | 391,7 | 2 (в т.ч. 1 спортзал) | 391,7 | 2 (в т.ч. 1 спортзал) | 391,7 | 2 (в т.ч. 1 спортзал) | 391,7 |
11 | Учебный корпус | 455036, Челябинская об-ласть, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 106 | Входная группа оснащена расширенными дверными проёмами и кнопкой вызова специалиста. Помещение оснащено специальными информационными знаками и ТСО для инвалидов и лиц с ОВЗ. Сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих. Соблюдаются правила обеспечения водного режима. | 1 | 254,2 | 1 | 254,2 | 1 | 254,2 | 1 | 254,2 |
12 | Учебный корпус | 455025, Челябинская об-ласть, г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, д. 99 | Входная группа оснащена расширенными дверными проёмами и кнопкой вызова специалиста. Помещение оснащено специальными информационными знаками и ТСО для инвалидов и лиц с ОВЗ. Сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих. Соблюдаются правила обеспечения водного режима. | 1 | 201,7 | 1 | 201,7 | 1 | 201,7 | 1 | 201,7 |
Помещения, в которых проводится образовательный процесс педагогами ГБУДО ДУМ «Магнит», соответствуют нормативным требованиям Роспотребнадзора, Пожарной безопасности, Энергонадзора.
Здание ГБУДО ДУМ «Магнит» оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, имеется кнопка экстренного вызова, система оповещения людей в случае возникновения пожара, соблюдается контрольно-пропускной режим.
В целях охраны здоровья обучающихся, в т.ч. лиц с ОВЗ и инвалидностью, ГБУДО ДУМ «Магнит» заключён договор поставки питьевой воды.
Информация о приспособленной библиотеке:
Специально-оборудованная библиотека отсутствует.
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания:
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) понятие «средства обучения и воспитания» включает: «приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности».
На основании данного перечня в средства обучения и воспитания ГБУДО ДУМ «Магнит» включены и имеются в наличии:
- Оборудование, необходимое в образовательном процессе: спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), спортзалов и помещений, используемых в воспитательном процессе, другое техническое и материальное оснащение лицензированных учебных площадей ГБУДО ДУМ «Магнит».
- Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебно-методические пособия, наборы дидактических игр, социально-адаптационных игр, настольных тактических игр и др.
- Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, экраны, web-камеры, фотоаппаратура.
- Доступ к электронным библиотечным системам, оснащенным версией для слабовидящих.
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации:
Все лицензированные площади учреждения имеют беспрепятственный доступ для лиц с инвалидностью и ОВЗ.
Информация о специальных условиях питания:
Организация питания на базе ГБУДО ДУМ «Магнит» не предусмотрена.
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
ГБУДО ДУМ «Магнит» предоставляет доступ лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в компьютерный класс (каб. № 23), оснащенный 10-ти компьютерами со стандартным и специальным программным обеспечением, МФУ, мультимедиа оборудованием и выходом в сеть Интернет. Доступ в кабинет обеспечивает методист, прошедший повышение квалификации по сопровождению лиц с ОВЗ и инвалидностью в образовательном учреждении.
Информация о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ:
Обучающиеся ГБУДО ДУМ «Магнит» с инвалидностью и ОВЗ с компьютеров учреждения (в сопровождении педагога или методиста), а также из дома могут оформить
Челябинская областная универсальная научная библиотека (ЧОУНБ)
Электронная библиотечная система IPRbooks
Электронная библиотечная система Юрайт
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования:
— компьютерный класс с выходом в сеть Интернет;
— копировально-множительная техника;
— мультимедиа оборудование;
— музыкальное оборудование;
— спортивное и танцевальное оборудование;
— фото оборудование;
— игра — социальный навигатор «Я — человек»;
— виртуальная библиотека ЧОУНБ с выходом в ЭБС «IPRbooks» и «Юрайт».
Информация о наличии условий беспрепятственного доступа в общежитие; о количестве жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
В учреждении отсутствуют общежития, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.